36 meses
Crescimento projetado
Ano a ano
Year 1 / 2 / 3
Year 1
Clientes7.273
Gross SalesR$ 4,1M
RevenueR$ 2,2M
EBITDAR$ 587k
Year 2
Clientes20.690
Gross SalesR$ 12,0M
RevenueR$ 8,4M
EBITDAR$ 5,6M
Year 3
Clientes49.156
Gross SalesR$ 28,6M
RevenueR$ 21,1M
EBITDAR$ 15,9M
Retenção
Como os clientes permanecem
Contratos anuais não sofrem churn mensal: o cliente permanece até o fim dos 12 meses e então aplica-se a taxa de renovação. O plano mensal aplica churn mensal.
Renovação anual
60%
Churn mensal (plano mensal)
5%
Crescimento de novas vendas
7% a.m.
Comparativo
Os cinco cenários
| Cenário | Clientes Ano 1 | Receita Ano 1 | Clientes Ano 3 | ARR Ano 3 | EBITDA Ano 3 | Valuation | Valor participação | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessimista | 3.729 | R$ 1,2M | 10.275 | R$ 6,3M | R$ 2,0M | R$ 9,4M | R$ 1,9M | 0,9x |
| Conservador | 5.036 | R$ 1,6M | 21.985 | R$ 13,5M | R$ 6,2M | R$ 27,0M | R$ 5,4M | 2,7x |
| Provável | 7.273 | R$ 2,2M | 49.156 | R$ 30,3M | R$ 15,9M | R$ 90,9M | R$ 18,2M | 9,1x |
| Otimista | 10.431 | R$ 3,0M | 107.686 | R$ 66,6M | R$ 36,5M | R$ 266,3M | R$ 53,3M | 26,6x |
| Alta Performance | 17.590 | R$ 4,8M | 331.712 | R$ 205,9M | R$ 114,3M | R$ 1029,4M | R$ 205,9M | 102,9x |
Reality check
What has to be true?
Para o cenário Provável funcionar:
Reach ≥15,0%
Conversion ≥5,0%
CAC Blended ≤R$ 129
Renewal ≥60%
Churn mensal ≤5%
Contribution Margin ≥54,7%